Рейтинг персонажей Рейтинг кланов
   
Опыт клана | Сила клана | Составы лиг | Клановые достижения
Зачет по очкам | Медальный зачет
КланОчки
1. Клан Тамплиеры Тамплиеры [153] 381649
2. Клан Divine Heralds Divine Heralds [160] 379649
3. Клан Дом PinKRozze Дом PinKRozze [153] 325689
4. Клан Ангелы Ада Ангелы Ада [149] 271658
5. Клан Золотой Клуб Золотой Клуб [145] 261396
6. Клан Мудрые странники Мудрые странники [139] 174888
7. Клан Старая Гвардия Старая Гвардия [144] 159269
8. Клан Наемники Наемники [142] 142082
9. Клан Несущие Смерть Несущие Смерть [142] 118692
10. Клан Brotherhood of blood Brotherhood of blood [137] 117425
11. Клан Enigma Enigma [127] 111706
12. Клан GODS OF VALHALLA GODS OF VALHALLA [128] 90166
13. Клан Отражения. Серый Щит Отражения. Серый Щит [132] 81104
14. Клан Призраки Призраки [136] 79918
15. Клан Angels and Demons Angels and Demons [118] 73979
16. Клан Гламурный Клуб Гламурный Клуб [130] 71893
17. Клан Лига вольных Лига вольных [128] 64569
18. Клан Славяне Славяне [122] 63474
19. Клан Гильдия Ремесленников Гильдия Ремесленников [128] 54902
20. Клан Blade of Darkness Blade of Darkness [123] 52767
21. Клан Козацька Сiч Козацька Сiч [114] 49475
22. Клан Corsars Corsars [120] 45353
23. Клан Собачьки мы уходим Собачьки мы уходим [65] 41924
24. Клан Сидзоку Такаи Сидзоку Такаи [118] 40387
25. Клан mad meat mad meat [125] 40326
26. Клан Гладиаторы Гладиаторы [124] 40260
27. Клан ОдМ ОдМ [122] 39784
28. Клан NOMADS NOMADS [119] 39557
29. Клан Лёд и пламя Лёд и пламя [120] 37643
30. Клан Лорды забытого королевства Лорды забытого королевства [108] 32805
31. Клан Местные Местные [107] 27426
32. Клан Un-Limits Un-Limits [91] 26837
33. Клан Hell Saints Hell Saints [120] 23859
34. Клан KonKlav KonKlav [92] 22917
35. Клан Братство Клинка Братство Клинка [113] 20020
36. Клан King of Еreality King of Еreality [93] 19937
37. Клан Puppet Masters Puppet Masters [96] 19192
38. Клан Орден Хранителей Эфира Орден Хранителей Эфира [101] 18770
39. Клан Лихолесье Лихолесье [110] 18348
40. Клан Legion Kavkaz Legion Kavkaz [102] 17915
41. Клан La Dia Vento La Dia Vento [130] 16181
42. Клан Путь Странников Путь Странников [80] 13730
43. Клан Enclave Enclave [87] 13678
44. Клан Ancient Tribe Ancient Tribe [96] 13616
45. Клан Элита Элита [96] 13511
46. Клан Fiery Hearts Fiery Hearts [92] 12174
47. Клан Черная Сотня Черная Сотня [77] 11617
48. Клан Magic of Love Magic of Love [75] 11490
49. Клан Freedom Freedom [105] 11335
50. Клан Heart of Darkness Heart of Darkness [86] 11302
51. Клан УСТАВШИЕ от кланов УСТАВШИЕ от кланов [83] 11160
52. Клан Река Времени Река Времени [95] 11102
53. Клан Душевная Компания Душевная Компания [91] 11088
54. Клан Отступники Отступники [81] 9904
55. Клан Roma Aeterna Roma Aeterna [103] 9125
56. Клан Крестная семья Крестная семья [89] 9014
57. Клан Per Aspera Ad Astra Per Aspera Ad Astra [85] 8946
58. Клан Soldiers of Death Soldiers of Death [105] 8864
59. Клан S.T.J. S.T.J. [106] 8592
60. Клан Королевство Королевство [84] 8331
61. Клан Великая Сибирь Великая Сибирь [81] 8265
62. Клан Cosa Nostra Cosa Nostra [81] 8249
63. Клан Kings of the Night Kings of the Night [85] 8048
64. Клан Amour Amour [86] 7809
65. Клан Ночные Мотыльки Ночные Мотыльки [79] 7658
66. Клан Sensus Veris Sensus Veris [87] 7539
67. Клан Playboy Playboy [74] 6803
68. Клан Evil Evil [86] 6704
69. Клан Veneficum Est Umbra Veneficum Est Umbra [79] 6259
70. Клан Independent Players Independent Players [81] 6150
71. Клан Механики Граней Механики Граней [75] 6118
72. Клан Варвары Варвары [105] 5888
73. Клан Tear of Phoenix Tear of Phoenix [61] 5867
74. Клан Camelot Camelot [84] 5647
75. Клан Red Bisons Red Bisons [76] 5567
76. Клан Кин-Дза-Дза Кин-Дза-Дза [100] 5461
77. Клан Пыхтачки Пыхтачки [84] 5296
78. Клан CCCР CCCР [114] 5232
79. Клан The Wolfs of Chaos The Wolfs of Chaos [92] 5223
80. Клан EVirtuality - Immortals EVirtuality - Immortals [70] 5175
81. Клан Последний самурай Последний самурай [70] 5144
82. Клан Fearless Fearless [72] 5094
83. Клан RevolverS RevolverS [69] 5068
84. Клан ЕВРО-S ЕВРО-S [70] 4955
85. Клан Чёрный квадрат Чёрный квадрат [90] 4846
86. Клан Призрачный легион Призрачный легион [75] 4562
87. Клан Hellsing Hellsing [75] 4543
88. Клан Викинги Викинги [86] 4382
89. Клан Sons Of Dragons Sons Of Dragons [78] 4378
90. Клан Северный Альянс Северный Альянс [61] 4302
91. Клан Sheer Power Sheer Power [92] 4012
92. Клан Лаборатория Лаборатория [76] 3963
93. Клан Avant-Garde Avant-Garde [80] 3962
94. Клан FightCats FightCats [70] 3961
95. Клан Predacons Predacons [71] 3698
96. Клан Bregan D`art Bregan D`art [82] 3619
97. Клан Госпитальеры Госпитальеры [72] 3609
98. Клан ПчПч ПчПч [65] 3576
99. Клан DarkPaladins DarkPaladins [79] 3556
100. Клан Тёмные Души Тёмные Души [76] 3348
101. Клан MOTORHEAD MOTORHEAD [78] 3329
102. Клан Империя Ужаса Империя Ужаса [62] 3276
103. Клан Gods Of Ereality Gods Of Ereality [75] 3243
104. Клан Всадники Апокалипсиса Всадники Апокалипсиса [59] 3194
105. Клан Крестовый Туз Крестовый Туз [70] 3162
106. Клан ПаладиН ПаладиН [65] 3064
107. Клан Волчья Стая Волчья Стая [72] 3041
108. Клан Красный квартал Красный квартал [73] 2975
109. Клан Land Of Fire Land Of Fire [63] 2857
110. Клан Wonkru Wonkru [67] 2841
111. Клан Treasure Hunters Treasure Hunters [53] 2832
112. Клан Alter Ego Alter Ego [62] 2600
113. Клан The Expendables The Expendables [48] 2595
114. Клан DarkSiders DarkSiders [56] 2576
115. Клан В гостях у Сказки В гостях у Сказки [83] 2540
116. Клан Инквизиция Инквизиция [57] 2487
117. Клан Дальний Восток Дальний Восток [66] 2395
118. Клан Art Guild Art Guild [60] 2302
119. Клан Brothers Brothers [63] 2076
120. Клан Energy Energy [69] 2010
121. Клан Dimicandum Dimicandum [72] 1982
122. Клан Орден Пламени Анора Орден Пламени Анора [78] 1872
123. Клан Modern Crusaders Modern Crusaders [60] 1858
124. Клан Bottle Hunters Bottle Hunters [61] 1839
125. Клан Triada Triada [73] 1832
126. Клан Секта Красных Утюгов Секта Красных Утюгов [64] 1820
127. Клан Tracers Tracers [64] 1728
128. Клан Боги Олимпа Боги Олимпа [50] 1717
129. Клан Street Killers Street Killers [61] 1631
130. Клан Silver FOX Silver FOX [60] 1611
131. Клан Чёртова дюжина Чёртова дюжина [47] 1609
132. Клан Night Elves Night Elves [57] 1583
133. Клан Smile Smile [52] 1557
134. Клан Иные Иные [72] 1539
135. Клан Чайный клуб Чайный клуб [62] 1510
136. Клан Бездельники Бездельники [67] 1484
137. Клан Бастион Бастион [63] 1441
138. Клан Светлые Души Светлые Души [50] 1398
139. Клан Lviv Lions Lviv Lions [61] 1358
140. Клан Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven [57] 1358
141. Клан Друзья Друзья [73] 1316
142. Клан Cursed Knights Cursed Knights [51] 1314
143. Клан Тихий Омут Тихий Омут [50] 1255
144. Клан Священное братство Священное братство [53] 1204
145. Клан The Kingdom of Black Knights The Kingdom of Black Knights [67] 1164
146. Клан Дом Черной вдовы Дом Черной вдовы [55] 1124
147. Клан Lepricons Lepricons [63] 1103
148. Клан Jokers Jokers [58] 1088
149. Клан Призрачные кочевники Призрачные кочевники [50] 1012
150. Клан Keepers of Stars Keepers of Stars [62] 1003
151. Клан Дом Семи Стихий Дом Семи Стихий [58] 963
152. Клан Росгобельские Кролики Росгобельские Кролики [58] 946
153. Клан Dragon`s Kingdom Dragon`s Kingdom [54] 943
154. Клан Цитадель Рока Цитадель Рока [75] 929
155. Клан Аще НеадЫкваты Аще НеадЫкваты [50] 923
156. Клан Орден Нёво Орден Нёво [44] 919
157. Клан KissOfDeath KissOfDeath [68] 915
158. Клан Sheriffs Sheriffs [55] 896
159. Клан Эльфы Средиземья Эльфы Средиземья [58] 895
160. Клан Warriors of Equilibrium Warriors of Equilibrium [69] 893
161. Клан Ночной Дозор Ночной Дозор [52] 882
162. Клан Донбасс Донбасс [52] 881
163. Клан Chili Peppers Chili Peppers [56] 847
164. Клан Черный отряд Черный отряд [50] 843
165. Клан The Outer Limits The Outer Limits [67] 833
166. Клан Альтаир Альтаир [78] 787
167. Клан Орден Святой Надежды Орден Святой Надежды [60] 775
168. Клан Посторонним В Посторонним В [44] 683
169. Клан Fallen Angels Fallen Angels [55] 662
170. Клан Eclipse Eclipse [50] 658
171. Клан Лига радости Лига радости [38] 642
172. Клан Rush Rush [46] 591
173. Клан Джентльмены удачи Джентльмены удачи [54] 589
174. Клан Legacy of Blood Legacy of Blood [56] 574
175. Клан Неанонимные алкоголики Неанонимные алкоголики [48] 571
176. Клан Dragon-Flies Dragon-Flies [44] 566
177. Клан ЛАВР ЛАВР [40] 537
178. Клан Black Scorpions Black Scorpions [54] 496
179. Клан Amanita Amanita [41] 491
180. Клан Кровь Севера Кровь Севера [34] 491
181. Клан Справедливые Воины Справедливые Воины [40] 469
182. Клан Basamor Basamor [54] 462
183. Клан Flash Royal Flash Royal [50] 458
184. Клан Выбравшие бездну Выбравшие бездну [40] 452
185. Клан Хмельная дружина Хмельная дружина [47] 443
186. Клан Black Sails Black Sails [45] 442
187. Клан Мелкие Мелкие [44] 441
188. Клан Impudent Cats Impudent Cats [65] 432
189. Клан House Baenre House Baenre [51] 428
190. Клан Славянское Братство Славянское Братство [45] 427
191. Клан Альвхейм Альвхейм [40] 404
192. Клан Культ Ктулху Культ Ктулху [77] 383
193. Клан ЧернокнижникИ ЧернокнижникИ [46] 309
194. Клан Воины Фемиды Воины Фемиды [36] 287
195. Клан Lords of Darkness Lords of Darkness [41] 278
196. Клан Архангелы Архангелы [51] 249
197. Клан Camarilla Camarilla [48] 232
198. Клан Единство Ночи Единство Ночи [35] 232
199. Клан Орден скарабея Орден скарабея [27] 231
200. Клан Recruits of Death Recruits of Death [28] 218
201. Клан Ronin Ronin [28] 216
202. Клан Mages and warriors Mages and warriors [34] 208
203. Клан WormS WormS [37] 197
204. Клан Белые Ходоки Белые Ходоки [67] 193
205. Клан The Addams Family The Addams Family [37] 192
206. Клан Орден темного пламени Орден темного пламени [28] 192
207. Клан Unity-Х Unity-Х [28] 181
208. Клан Ты да Я Ты да Я [25] 181
209. Клан Амэ-но-Удзуме Амэ-но-Удзуме [35] 178
210. Клан Fama Fraternitatis Rosicrucian Fama Fraternitatis Rosicrucian [27] 172
211. Клан Мстители Мстители [39] 142
212. Клан CrazyCorps CrazyCorps [46] 132
213. Клан Eternity Eternity [38] 131
214. Клан Crazy Panda Crazy Panda [28] 129
215. Клан Черный Город Черный Город [30] 124
216. Клан Шелковый Путь Шелковый Путь [33] 119
217. Клан Praetorians Praetorians [30] 116
218. Клан Kids of Night Kids of Night [72] 116
219. Клан Радуга Радуга [37] 114
220. Клан Vanguard Vanguard [28] 112
221. Клан Адепты Ангелов Адепты Ангелов [34] 104
222. Клан KissOfVenom KissOfVenom [29] 97
223. Клан Тевтонский орден Тевтонский орден [36] 96
224. Клан Лукоморье Лукоморье [36] 78
225. Клан Pagonys Pagonys [33] 65
226. Клан Para Bellum Para Bellum [34] 63
227. Клан Сумерки Империи Сумерки Империи [20] 54
228. Клан desperate desperate [41] 52
229. Клан Вершина Вершина [26] 50
230. Клан Republic Republic [45] 38
231. Клан Twilight Wolves Twilight Wolves [49] 33
232. Клан Recruits of Divine Heralds Recruits of Divine Heralds [42] 33
233. Клан Масонская ложа Масонская ложа [36] 23
234. Клан БУНТАРИ БУНТАРИ [31] 21
235. Клан SPB SPB [42] 18
236. Клан Ночная Империя Ночная Империя [19] 16
237. Клан Казаки-разбойники Казаки-разбойники [11] 14
238. Клан Elders Elders [45] 5
239. Клан Zombie Nation Zombie Nation [33] 3
240. Клан Order Wanderers Order Wanderers [50] 2
241. Клан New World New World [20] 1
242. Клан Ядовитые Крабы Ядовитые Крабы [4] 1
243. Клан Chaos Legion Chaos Legion [51] 0
244. Клан Domini Canes Domini Canes [21] 0
245. Клан Mente et Malleo Mente et Malleo [29] 0
246. Клан Серый Щит. Тени Серый Щит. Тени [30] 0
247. Клан Invisible Wolfs Invisible Wolfs [22] 0
248. Клан Golden Axe Golden Axe [28] 0
 
Последнее обновление рейтинга было 03.07.2025, в 18:07:03

© Copyright 2005-2025, StarkGames LLC. Все права защищены.