Рейтинг персонажей Рейтинг кланов
   
Опыт клана | Сила клана | Составы лиг | Клановые достижения
Зачет по очкам | Медальный зачет
№КланОчки
1. Клан Divine Heralds Divine Heralds [173] 83673780682
2. Клан Дом PinKRozze Дом PinKRozze [169] 68522160320
3. Клан Ангелы Ада Ангелы Ада [163] 47855595639
4. Клан Золотой Клуб Золотой Клуб [160] 40738382980
5. Клан Тамплиеры Тамплиеры [160] 40090227948
6. Клан Старая Гвардия Старая Гвардия [158] 36285955772
7. Клан Наемники Наемники [156] 32747716060
8. Клан Brotherhood of blood Brotherhood of blood [155] 29520953356
9. Клан Несущие Смерть Несущие Смерть [153] 27242738565
10. Клан Лига вольных Лига вольных [149] 21356294631
11. Клан Enigma Enigma [148] 19766613401
12. Клан Мудрые странники Мудрые странники [146] 18221640420
13. Клан GODS OF VALHALLA GODS OF VALHALLA [143] 14589594924
14. Клан Призраки Призраки [140] 12902628696
15. Клан Гламурный Клуб Гламурный Клуб [138] 11081406484
16. Клан Славяне Славяне [137] 10286119624
17. Клан Blade of Darkness Blade of Darkness [136] 9685561397
18. Клан Собачьки мы уходим Собачьки мы уходим [135] 9598422565
19. Клан Отражения. Серый Щит Отражения. Серый Щит [135] 9452800254
20. Клан Гильдия Ремесленников Гильдия Ремесленников [134] 8945474905
21. Клан Лёд и пламя Лёд и пламя [133] 8499844271
22. Клан La Dia Vento La Dia Vento [132] 7706571067
23. Клан Гладиаторы Гладиаторы [131] 7364337610
24. Клан Angels and Demons Angels and Demons [129] 6737030071
25. Клан mad meat mad meat [128] 6377261183
26. Клан Козацька Сiч Козацька Сiч [127] 5914607792
27. Клан ОдМ ОдМ [126] 5591089078
28. Клан Corsars Corsars [123] 4668874286
29. Клан Лихолесье Лихолесье [122] 4404988234
30. Клан NOMADS NOMADS [122] 4364635018
31. Клан Hell Saints Hell Saints [122] 4361486442
32. Клан Черная Сотня Черная Сотня [120] 3897375807
33. Клан Сидзоку Такаи Сидзоку Такаи [119] 3733789601
34. Клан Орден Хранителей Эфира Орден Хранителей Эфира [119] 3564087695
35. Клан Братство Клинка Братство Клинка [115] 2883439919
36. Клан Местные Местные [115] 2846863894
37. Клан Roma Aeterna Roma Aeterna [114] 2753358617
38. Клан CCCР CCCР [114] 2693544250
39. Клан Лорды забытого королевства Лорды забытого королевства [112] 2478726173
40. Клан Чёрный квадрат Чёрный квадрат [110] 2163779521
41. Клан Soldiers of Death Soldiers of Death [107] 1812162928
42. Клан Legion Kavkaz Legion Kavkaz [107] 1791941094
43. Клан S.T.J. S.T.J. [107] 1763441292
44. Клан KonKlav KonKlav [107] 1754399682
45. Клан Ancient Tribe Ancient Tribe [106] 1657619554
46. Клан Freedom Freedom [105] 1645170336
47. Клан Варвары Варвары [105] 1618303499
48. Клан Элита Элита [105] 1611196678
49. Клан Puppet Masters Puppet Masters [101] 1358759150
50. Клан Кин-Дза-Дза Кин-Дза-Дза [100] 1311892045
51. Клан Река Времени Река Времени [99] 1304391935
52. Клан Fearless Fearless [97] 1178205184
53. Клан Всадники Апокалипсиса Всадники Апокалипсиса [96] 1147270140
54. Клан Un-Limits Un-Limits [96] 1133023324
55. Клан King of Еreality King of Еreality [96] 1122215409
56. Клан Warriors of Equilibrium Warriors of Equilibrium [95] 1120381194
57. Клан Душевная Компания Душевная Компания [94] 1039144202
58. Клан Fiery Hearts Fiery Hearts [93] 1027275014
59. Клан Sheer Power Sheer Power [93] 1016404460
60. Клан The Wolfs of Chaos The Wolfs of Chaos [92] 963297832
61. Клан Королевство Королевство [91] 946680198
62. Клан Викинги Викинги [91] 938751587
63. Клан Госпитальеры Госпитальеры [91] 937593976
64. Клан Amour Amour [90] 898983317
65. Клан Крестная семья Крестная семья [90] 889487164
66. Клан Enclave Enclave [90] 884687090
67. Клан УСТАВШИЕ от кланов УСТАВШИЕ от кланов [90] 880826853
68. Клан Kings of the Night Kings of the Night [89] 845878859
69. Клан Heart of Darkness Heart of Darkness [88] 832929307
70. Клан Sensus Veris Sensus Veris [88] 829971428
71. Клан Per Aspera Ad Astra Per Aspera Ad Astra [87] 777857432
72. Клан Evil Evil [87] 766162464
73. Клан Hot Ice Hot Ice [87] 761469543
74. Клан Пыхтачки Пыхтачки [86] 745903806
75. Клан Camelot Camelot [85] 694892995
76. Клан Independent Players Independent Players [84] 687309036
77. Клан Cosa Nostra Cosa Nostra [84] 677828396
78. Клан В гостях у Сказки В гостях у Сказки [84] 668386547
79. Клан Bregan D`art Bregan D`art [83] 654221540
80. Клан Отступники Отступники [83] 632472798
81. Клан Sons Of Dragons Sons Of Dragons [83] 628659180
82. Клан Путь Странников Путь Странников [82] 625851878
83. Клан Призрачный легион Призрачный легион [82] 620253322
84. Клан Ночные Мотыльки Ночные Мотыльки [82] 613639828
85. Клан Magic of Love Magic of Love [82] 608787279
86. Клан Великая Сибирь Великая Сибирь [82] 604460194
87. Клан Инквизиция Инквизиция [81] 589511331
88. Клан Космические Захватчики Космические Захватчики [81] 586863925
89. Клан ЕВРО-S ЕВРО-S [80] 559149586
90. Клан Avant-Garde Avant-Garde [80] 551581789
91. Клан Veneficum Est Umbra Veneficum Est Umbra [80] 545737236
92. Клан Dimicandum Dimicandum [80] 541616426
93. Клан DarkPaladins DarkPaladins [79] 529153642
94. Клан MOTORHEAD MOTORHEAD [79] 521494226
95. Клан Playboy Playboy [79] 509627324
96. Клан Тёмные Души Тёмные Души [79] 508985948
97. Клан Мстители Мстители [78] 500856956
98. Клан Орден Пламени Анора Орден Пламени Анора [78] 487737098
99. Клан Альтаир Альтаир [78] 483848403
100. Клан Hellsing Hellsing [77] 468986651
101. Клан Red Bisons Red Bisons [77] 464135551
102. Клан Культ Ктулху Культ Ктулху [77] 461663845
103. Клан Predacons Predacons [77] 455366880
104. Клан Лаборатория Лаборатория [76] 435191787
105. Клан Wonkru Wonkru [75] 427329531
106. Клан Механики Граней Механики Граней [75] 426555058
107. Клан Gods Of Ereality Gods Of Ereality [75] 426322934
108. Клан Цитадель Рока Цитадель Рока [75] 418850275
109. Клан Волчья Стая Волчья Стая [74] 395950202
110. Клан Красный квартал Красный квартал [73] 381241619
111. Клан Друзья Друзья [73] 378086053
112. Клан Крестовый Туз Крестовый Туз [73] 376895058
113. Клан Triada Triada [73] 375362537
114. Клан Иные Иные [72] 356346766
115. Клан Kids of Night Kids of Night [72] 353441999
116. Клан Energy Energy [72] 348713724
117. Клан FightCats FightCats [71] 326681445
118. Клан EVirtuality - Immortals EVirtuality - Immortals [71] 320287059
119. Клан Последний самурай Последний самурай [70] 313263289
120. Клан RevolverS RevolverS [70] 302072522
121. Клан ПчПч ПчПч [69] 294182117
122. Клан KissOfDeath KissOfDeath [68] 281266389
123. Клан Lepricons Lepricons [68] 273842577
124. Клан Land Of Fire Land Of Fire [68] 269759419
125. Клан Бездельники Бездельники [67] 263546174
126. Клан Белые Ходоки Белые Ходоки [67] 258829757
127. Клан Дальний Восток Дальний Восток [67] 258746266
128. Клан The Outer Limits The Outer Limits [67] 256109104
129. Клан The Kingdom of Black Knights The Kingdom of Black Knights [67] 251991053
130. Клан Night Elves Night Elves [66] 244709314
131. Клан ПаладиН ПаладиН [66] 243181402
132. Клан Tear of Phoenix Tear of Phoenix [66] 237527803
133. Клан Impudent Cats Impudent Cats [65] 229733424
134. Клан Секта Красных Утюгов Секта Красных Утюгов [65] 226588368
135. Клан Бастион Бастион [65] 225742203
136. Клан Brothers Brothers [65] 222012444
137. Клан Silver FOX Silver FOX [65] 219191422
138. Клан Tracers Tracers [64] 212082165
139. Клан Bottle Hunters Bottle Hunters [64] 208099728
140. Клан Чайный клуб Чайный клуб [64] 204987459
141. Клан Империя Ужаса Империя Ужаса [63] 197655997
142. Клан Alter Ego Alter Ego [63] 195425537
143. Клан Keepers of Stars Keepers of Stars [63] 190805659
144. Клан Street Killers Street Killers [62] 182004933
145. Клан Северный Альянс Северный Альянс [62] 181470618
146. Клан Art Guild Art Guild [62] 179297772
147. Клан Lviv Lions Lviv Lions [61] 165877187
148. Клан Черный отряд Черный отряд [60] 163127641
149. Клан Орден Святой Надежды Орден Святой Надежды [60] 158291736
150. Клан Modern Crusaders Modern Crusaders [60] 158003861
151. Клан Боги Олимпа Боги Олимпа [60] 157318922
152. Клан Jokers Jokers [60] 154735479
153. Клан Fallen Angels Fallen Angels [59] 145432760
154. Клан Дом Черной вдовы Дом Черной вдовы [59] 144598294
155. Клан ЛАВР ЛАВР [59] 143923381
156. Клан Дом Семи Стихий Дом Семи Стихий [58] 138066046
157. Клан Росгобельские Кролики Росгобельские Кролики [58] 137272387
158. Клан Эльфы Средиземья Эльфы Средиземья [58] 133507950
159. Клан DarkSiders DarkSiders [57] 131846090
160. Клан Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven [57] 127932409
161. Клан Sheriffs Sheriffs [56] 121742340
162. Клан Legacy of Blood Legacy of Blood [56] 119780333
163. Клан Chili Peppers Chili Peppers [56] 115693002
164. Клан Ночной Дозор Ночной Дозор [56] 115031116
165. Клан Black Scorpions Black Scorpions [55] 107318993
166. Клан Донбасс Донбасс [54] 102433443
167. Клан Basamor Basamor [54] 101820374
168. Клан Джентльмены удачи Джентльмены удачи [54] 99220418
169. Клан Dragon`s Kingdom Dragon`s Kingdom [54] 99192865
170. Клан Священное братство Священное братство [53] 95565215
171. Клан Treasure Hunters Treasure Hunters [53] 93987882
172. Клан Smile Smile [53] 93537087
173. Клан Cursed Knights Cursed Knights [52] 83420732
174. Клан Архангелы Архангелы [51] 82293216
175. Клан House Baenre House Baenre [51] 80419963
176. Клан Светлые Души Светлые Души [51] 79922065
177. Клан Chaos Legion Chaos Legion [51] 76880714
178. Клан Тихий Омут Тихий Омут [50] 76445720
179. Клан Eclipse Eclipse [50] 75410368
180. Клан Призрачные кочевники Призрачные кочевники [50] 74232096
181. Клан Чёртова дюжина Чёртова дюжина [50] 72352486
182. Клан Аще НеадЫкваты Аще НеадЫкваты [50] 71868775
183. Клан Order Wanderers Order Wanderers [50] 71626806
184. Клан Flash Royal Flash Royal [50] 71092149
185. Клан The Expendables The Expendables [49] 68607043
186. Клан Twilight Wolves Twilight Wolves [49] 64905825
187. Клан Camarilla Camarilla [48] 63754908
188. Клан Неанонимные алкоголики Неанонимные алкоголики [48] 62212174
189. Клан Хмельная дружина Хмельная дружина [47] 54154548
190. Клан ЧернокнижникИ ЧернокнижникИ [46] 51704701
191. Клан CrazyCorps CrazyCorps [46] 50730044
192. Клан Rush Rush [46] 50128671
193. Клан Славянское Братство Славянское Братство [45] 48283512
194. Клан Black Sails Black Sails [45] 48240605
195. Клан Elders Elders [45] 45216280
196. Клан Republic Republic [45] 45138541
197. Клан Орден Нёво Орден Нёво [44] 44131621
198. Клан Справедливые Воины Справедливые Воины [44] 42872500
199. Клан Мелкие Мелкие [44] 42789315
200. Клан Посторонним В Посторонним В [44] 42431221
201. Клан Dragon-Flies Dragon-Flies [44] 42027421
202. Клан Альвхейм Альвхейм [44] 41750412
203. Клан SPB SPB [42] 36441192
204. Клан Recruits of Divine Heralds Recruits of Divine Heralds [42] 36133504
205. Клан Lords of Darkness Lords of Darkness [42] 35009757
206. Клан Semper Audentes Semper Audentes [42] 34460427
207. Клан Amanita Amanita [41] 32474618
208. Клан desperate desperate [41] 30367228
209. Клан Выбравшие бездну Выбравшие бездну [40] 29935993
210. Клан Eternity Eternity [38] 23925663
211. Клан Лига радости Лига радости [38] 23761635
212. Клан Радуга Радуга [38] 23437844
213. Клан WormS WormS [37] 21472794
214. Клан The Addams Family The Addams Family [37] 20773202
215. Клан Тевтонский орден Тевтонский орден [36] 19066554
216. Клан Лукоморье Лукоморье [36] 18864274
217. Клан Масонская ложа Масонская ложа [36] 18706232
218. Клан Воины Фемиды Воины Фемиды [36] 18280721
219. Клан Амэ-но-Удзуме Амэ-но-Удзуме [35] 16260429
220. Клан Единство Ночи Единство Ночи [35] 15561533
221. Клан Para Bellum Para Bellum [34] 15132341
222. Клан Кровь Севера Кровь Севера [34] 15049217
223. Клан Mages and warriors Mages and warriors [34] 14490026
224. Клан Адепты Ангелов Адепты Ангелов [34] 14070947
225. Клан Praetorians Praetorians [34] 14038552
226. Клан Pagonys Pagonys [33] 13527876
227. Клан Zombie Nation Zombie Nation [33] 13207822
228. Клан Stronger Stronger [33] 12554522
229. Клан Шелковый Путь Шелковый Путь [33] 12469814
230. Клан БУНТАРИ БУНТАРИ [31] 10028482
231. Клан Черный Город Черный Город [31] 9552543
232. Клан Странники Странники [30] 9181458
233. Клан Серый Щит. Тени Серый Щит. Тени [30] 8678145
234. Клан Mente et Malleo Mente et Malleo [29] 7725873
235. Клан KissOfVenom KissOfVenom [29] 7637117
236. Клан MONSTERS OF VALHALLA MONSTERS OF VALHALLA [29] 7609975
237. Клан Crazy Panda Crazy Panda [29] 7029139
238. Клан Ronin Ronin [28] 6882430
239. Клан Vanguard Vanguard [28] 6556831
240. Клан Unity-Х Unity-Х [28] 6553128
241. Клан Орден темного пламени Орден темного пламени [28] 6496535
242. Клан Орден скарабея Орден скарабея [28] 6434580
243. Клан Recruits of Death Recruits of Death [28] 6289887
244. Клан Golden Axe Golden Axe [28] 6253367
245. Клан Вершина Вершина [26] 4604423
246. Клан Ты да Я Ты да Я [25] 4376507
247. Клан e2e4 e2e4 [25] 3808621
248. Клан Invisible Wolfs Invisible Wolfs [22] 2663900
249. Клан Domini Canes Domini Canes [21] 1922745
250. Клан Сумерки Империи Сумерки Империи [20] 1864775
251. Клан New World New World [20] 1801305
252. Клан Ночная Империя Ночная Империя [19] 1435683
253. Клан Казаки-разбойники Казаки-разбойники [11] 194826
254. Клан Ядовитые Крабы Ядовитые Крабы [4] 11694
 
Последнее обновление рейтинга было 06.11.2026, в 03:07:02

© Copyright 2005-2026, StarkGames LLC. Все права защищены.