Рейтинг персонажей Рейтинг кланов
   
Опыт клана | Сила клана | Составы лиг | Клановые достижения
Зачет по очкам | Медальный зачет
КланОчки
1. Клан Divine Heralds Divine Heralds [160] 41047236405
2. Клан Дом PinKRozze Дом PinKRozze [153] 27179930210
3. Клан Тамплиеры Тамплиеры [153] 26905569139
4. Клан Ангелы Ада Ангелы Ада [149] 21707971647
5. Клан Золотой Клуб Золотой Клуб [145] 16771912171
6. Клан Старая Гвардия Старая Гвардия [144] 15666929104
7. Клан Несущие Смерть Несущие Смерть [143] 14589353479
8. Клан Наемники Наемники [142] 13934443044
9. Клан Мудрые странники Мудрые странники [139] 12095762949
10. Клан Brotherhood of blood Brotherhood of blood [137] 10800412839
11. Клан Призраки Призраки [136] 10138454226
12. Клан Отражения. Серый Щит Отражения. Серый Щит [132] 7855621707
13. Клан Гламурный Клуб Гламурный Клуб [130] 6976032545
14. Клан La Dia Vento La Dia Vento [130] 6866560145
15. Клан Гильдия Ремесленников Гильдия Ремесленников [128] 6341396391
16. Клан Лига вольных Лига вольных [128] 6161859930
17. Клан GODS OF VALHALLA GODS OF VALHALLA [128] 6058089146
18. Клан Enigma Enigma [127] 5825395283
19. Клан mad meat mad meat [125] 5071601376
20. Клан Гладиаторы Гладиаторы [124] 4841617544
21. Клан Blade of Darkness Blade of Darkness [123] 4686012334
22. Клан ОдМ ОдМ [122] 4421640904
23. Клан Славяне Славяне [122] 4349882268
24. Клан Hell Saints Hell Saints [120] 3973392438
25. Клан Corsars Corsars [120] 3812337345
26. Клан Лёд и пламя Лёд и пламя [120] 3811549832
27. Клан NOMADS NOMADS [119] 3627203493
28. Клан Angels and Demons Angels and Demons [118] 3520595148
29. Клан Сидзоку Такаи Сидзоку Такаи [118] 3425135986
30. Клан Козацька Сiч Козацька Сiч [114] 2677397854
31. Клан CCCР CCCР [114] 2671469207
32. Клан Братство Клинка Братство Клинка [113] 2577461641
33. Клан Лихолесье Лихолесье [110] 2142238862
34. Клан Лорды забытого королевства Лорды забытого королевства [108] 1933463853
35. Клан Местные Местные [107] 1844927160
36. Клан S.T.J. S.T.J. [106] 1717693613
37. Клан Варвары Варвары [105] 1614380043
38. Клан Soldiers of Death Soldiers of Death [105] 1609146431
39. Клан Freedom Freedom [105] 1572359952
40. Клан Roma Aeterna Roma Aeterna [103] 1476979170
41. Клан Legion Kavkaz Legion Kavkaz [102] 1420458752
42. Клан Орден Хранителей Эфира Орден Хранителей Эфира [101] 1398464749
43. Клан Кин-Дза-Дза Кин-Дза-Дза [100] 1308416174
44. Клан Элита Элита [96] 1163877570
45. Клан Puppet Masters Puppet Masters [96] 1149278012
46. Клан Ancient Tribe Ancient Tribe [96] 1125263333
47. Клан Река Времени Река Времени [95] 1118964597
48. Клан King of Еreality King of Еreality [93] 1006873027
49. Клан Fiery Hearts Fiery Hearts [92] 981734141
50. Клан KonKlav KonKlav [92] 966209570
51. Клан The Wolfs of Chaos The Wolfs of Chaos [92] 963112277
52. Клан Sheer Power Sheer Power [92] 955517486
53. Клан Чёрный квадрат Чёрный квадрат [91] 948086226
54. Клан Un-Limits Un-Limits [91] 928568878
55. Клан Душевная Компания Душевная Компания [91] 918198415
56. Клан Крестная семья Крестная семья [89] 854147170
57. Клан Enclave Enclave [87] 775723186
58. Клан Sensus Veris Sensus Veris [87] 764202256
59. Клан Amour Amour [86] 754622207
60. Клан Heart of Darkness Heart of Darkness [86] 741436811
61. Клан Викинги Викинги [86] 738973334
62. Клан Evil Evil [86] 732844446
63. Клан Per Aspera Ad Astra Per Aspera Ad Astra [85] 713935238
64. Клан Kings of the Night Kings of the Night [85] 697907190
65. Клан Camelot Camelot [84] 690855458
66. Клан Пыхтачки Пыхтачки [84] 689326299
67. Клан Королевство Королевство [84] 682047969
68. Клан УСТАВШИЕ от кланов УСТАВШИЕ от кланов [83] 651634615
69. Клан В гостях у Сказки В гостях у Сказки [83] 648218356
70. Клан Bregan D`art Bregan D`art [82] 604856157
71. Клан Cosa Nostra Cosa Nostra [81] 594050361
72. Клан Великая Сибирь Великая Сибирь [81] 589285435
73. Клан Independent Players Independent Players [81] 577716151
74. Клан Отступники Отступники [81] 571165973
75. Клан Путь Странников Путь Странников [80] 555374815
76. Клан Avant-Garde Avant-Garde [80] 543058988
77. Клан Veneficum Est Umbra Veneficum Est Umbra [79] 526457001
78. Клан DarkPaladins DarkPaladins [79] 514241621
79. Клан Ночные Мотыльки Ночные Мотыльки [79] 508924812
80. Клан MOTORHEAD MOTORHEAD [78] 503015118
81. Клан Орден Пламени Анора Орден Пламени Анора [78] 486198903
82. Клан Sons Of Dragons Sons Of Dragons [78] 486060894
83. Клан Альтаир Альтаир [78] 483565170
84. Клан Черная Сотня Черная Сотня [77] 465547563
85. Клан Культ Ктулху Культ Ктулху [77] 457963668
86. Клан Red Bisons Red Bisons [76] 449995830
87. Клан Тёмные Души Тёмные Души [76] 436776396
88. Клан Лаборатория Лаборатория [76] 430723069
89. Клан Hellsing Hellsing [75] 427844507
90. Клан Призрачный легион Призрачный легион [75] 422601378
91. Клан Magic of Love Magic of Love [75] 419039511
92. Клан Gods Of Ereality Gods Of Ereality [75] 418651791
93. Клан Цитадель Рока Цитадель Рока [75] 414388541
94. Клан Механики Граней Механики Граней [75] 407804444
95. Клан Playboy Playboy [74] 400297027
96. Клан Красный квартал Красный квартал [73] 381241619
97. Клан Triada Triada [73] 375164021
98. Клан Друзья Друзья [73] 373921296
99. Клан Волчья Стая Волчья Стая [72] 359726656
100. Клан Иные Иные [72] 353940103
101. Клан Kids of Night Kids of Night [72] 353441999
102. Клан Dimicandum Dimicandum [72] 352724282
103. Клан Госпитальеры Госпитальеры [72] 352098747
104. Клан Fearless Fearless [72] 349241425
105. Клан Predacons Predacons [71] 325007991
106. Клан Крестовый Туз Крестовый Туз [70] 316339063
107. Клан ЕВРО-S ЕВРО-S [70] 314329483
108. Клан EVirtuality - Immortals EVirtuality - Immortals [70] 308794701
109. Клан Последний самурай Последний самурай [70] 303851428
110. Клан FightCats FightCats [70] 303201069
111. Клан Warriors of Equilibrium Warriors of Equilibrium [69] 298577978
112. Клан Energy Energy [69] 298515703
113. Клан RevolverS RevolverS [69] 290381302
114. Клан KissOfDeath KissOfDeath [68] 281266389
115. Клан Белые Ходоки Белые Ходоки [67] 258829757
116. Клан Wonkru Wonkru [67] 256332077
117. Клан The Outer Limits The Outer Limits [67] 256109104
118. Клан Бездельники Бездельники [67] 251855253
119. Клан The Kingdom of Black Knights The Kingdom of Black Knights [67] 251451264
120. Клан Дальний Восток Дальний Восток [66] 244207005
121. Клан Собачьки мы уходим Собачьки мы уходим [65] 231559047
122. Клан Impudent Cats Impudent Cats [65] 229052579
123. Клан ПаладиН ПаладиН [65] 229005619
124. Клан ПчПч ПчПч [65] 224538670
125. Клан Секта Красных Утюгов Секта Красных Утюгов [64] 215431097
126. Клан Tracers Tracers [64] 210847938
127. Клан Lepricons Lepricons [63] 201908153
128. Клан Land Of Fire Land Of Fire [63] 197796758
129. Клан Бастион Бастион [63] 195817308
130. Клан Brothers Brothers [63] 193506141
131. Клан Империя Ужаса Империя Ужаса [62] 189597101
132. Клан Alter Ego Alter Ego [62] 186332779
133. Клан Keepers of Stars Keepers of Stars [62] 184569734
134. Клан Чайный клуб Чайный клуб [62] 178609596
135. Клан Bottle Hunters Bottle Hunters [61] 174910355
136. Клан Северный Альянс Северный Альянс [61] 174408764
137. Клан Tear of Phoenix Tear of Phoenix [61] 172421606
138. Клан Street Killers Street Killers [61] 169943654
139. Клан Lviv Lions Lviv Lions [61] 165869036
140. Клан Art Guild Art Guild [60] 159092811
141. Клан Орден Святой Надежды Орден Святой Надежды [60] 158291736
142. Клан Modern Crusaders Modern Crusaders [60] 155059057
143. Клан Silver FOX Silver FOX [60] 154290198
144. Клан Всадники Апокалипсиса Всадники Апокалипсиса [59] 145945097
145. Клан Jokers Jokers [58] 138272562
146. Клан Дом Семи Стихий Дом Семи Стихий [58] 137928579
147. Клан Росгобельские Кролики Росгобельские Кролики [58] 137272387
148. Клан Эльфы Средиземья Эльфы Средиземья [58] 133218546
149. Клан Инквизиция Инквизиция [57] 129525469
150. Клан Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven [57] 124430345
151. Клан Night Elves Night Elves [57] 123999722
152. Клан DarkSiders DarkSiders [56] 121828184
153. Клан Legacy of Blood Legacy of Blood [56] 119086087
154. Клан Chili Peppers Chili Peppers [56] 115693002
155. Клан Дом Черной вдовы Дом Черной вдовы [55] 114137221
156. Клан Sheriffs Sheriffs [55] 111539015
157. Клан Fallen Angels Fallen Angels [55] 108932944
158. Клан Basamor Basamor [54] 101820374
159. Клан Black Scorpions Black Scorpions [54] 100238009
160. Клан Джентльмены удачи Джентльмены удачи [54] 99220418
161. Клан Dragon`s Kingdom Dragon`s Kingdom [54] 98841853
162. Клан Treasure Hunters Treasure Hunters [53] 92263869
163. Клан Священное братство Священное братство [53] 90819394
164. Клан Донбасс Донбасс [52] 88156581
165. Клан Ночной Дозор Ночной Дозор [52] 87417772
166. Клан Smile Smile [52] 84462030
167. Клан Cursed Knights Cursed Knights [51] 83090632
168. Клан Архангелы Архангелы [51] 82293216
169. Клан House Baenre House Baenre [51] 79782372
170. Клан Chaos Legion Chaos Legion [51] 76880714
171. Клан Тихий Омут Тихий Омут [50] 75992051
172. Клан Светлые Души Светлые Души [50] 73896185
173. Клан Eclipse Eclipse [50] 73620889
174. Клан Призрачные кочевники Призрачные кочевники [50] 72972318
175. Клан Боги Олимпа Боги Олимпа [50] 72502563
176. Клан Order Wanderers Order Wanderers [50] 71626806
177. Клан Аще НеадЫкваты Аще НеадЫкваты [50] 71592982
178. Клан Flash Royal Flash Royal [50] 71092149
179. Клан Черный отряд Черный отряд [50] 70971250
180. Клан Twilight Wolves Twilight Wolves [49] 64905825
181. Клан Camarilla Camarilla [48] 63754896
182. Клан Неанонимные алкоголики Неанонимные алкоголики [48] 62201555
183. Клан The Expendables The Expendables [48] 59907655
184. Клан Чёртова дюжина Чёртова дюжина [47] 57431973
185. Клан Хмельная дружина Хмельная дружина [47] 54154548
186. Клан ЧернокнижникИ ЧернокнижникИ [46] 51704701
187. Клан CrazyCorps CrazyCorps [46] 50730044
188. Клан Rush Rush [46] 50123691
189. Клан Славянское Братство Славянское Братство [45] 48283512
190. Клан Black Sails Black Sails [45] 48240598
191. Клан Elders Elders [45] 45216280
192. Клан Republic Republic [45] 45138541
193. Клан Орден Нёво Орден Нёво [44] 43438150
194. Клан Мелкие Мелкие [44] 42789315
195. Клан Посторонним В Посторонним В [44] 42431221
196. Клан Dragon-Flies Dragon-Flies [44] 41262962
197. Клан SPB SPB [42] 36436342
198. Клан Recruits of Divine Heralds Recruits of Divine Heralds [42] 36133504
199. Клан Amanita Amanita [41] 32295741
200. Клан Lords of Darkness Lords of Darkness [41] 31620713
201. Клан desperate desperate [41] 30367228
202. Клан Выбравшие бездну Выбравшие бездну [40] 29858888
203. Клан ЛАВР ЛАВР [40] 29125047
204. Клан Альвхейм Альвхейм [40] 28686558
205. Клан Справедливые Воины Справедливые Воины [40] 27568802
206. Клан Мстители Мстители [39] 24638684
207. Клан Eternity Eternity [38] 23781733
208. Клан Лига радости Лига радости [38] 21837078
209. Клан WormS WormS [37] 21472150
210. Клан The Addams Family The Addams Family [37] 20772599
211. Клан Радуга Радуга [37] 20521436
212. Клан Тевтонский орден Тевтонский орден [36] 19066554
213. Клан Лукоморье Лукоморье [36] 18863146
214. Клан Масонская ложа Масонская ложа [36] 18706232
215. Клан Воины Фемиды Воины Фемиды [36] 17620588
216. Клан Амэ-но-Удзуме Амэ-но-Удзуме [35] 16260429
217. Клан Единство Ночи Единство Ночи [35] 15561533
218. Клан Para Bellum Para Bellum [34] 15132257
219. Клан Кровь Севера Кровь Севера [34] 15049217
220. Клан Mages and warriors Mages and warriors [34] 14490026
221. Клан Адепты Ангелов Адепты Ангелов [34] 13911539
222. Клан Pagonys Pagonys [33] 13527875
223. Клан Zombie Nation Zombie Nation [33] 13207822
224. Клан Шелковый Путь Шелковый Путь [33] 12469814
225. Клан БУНТАРИ БУНТАРИ [31] 10028482
226. Клан Серый Щит. Тени Серый Щит. Тени [30] 8678145
227. Клан Черный Город Черный Город [30] 8553172
228. Клан Praetorians Praetorians [30] 8323507
229. Клан Mente et Malleo Mente et Malleo [29] 7725873
230. Клан KissOfVenom KissOfVenom [29] 7637117
231. Клан Crazy Panda Crazy Panda [28] 7029131
232. Клан Ronin Ronin [28] 6882430
233. Клан Unity-Х Unity-Х [28] 6551118
234. Клан Орден темного пламени Орден темного пламени [28] 6496508
235. Клан Vanguard Vanguard [28] 6295992
236. Клан Recruits of Death Recruits of Death [28] 6289887
237. Клан Golden Axe Golden Axe [28] 6253367
238. Клан Орден скарабея Орден скарабея [27] 5822204
239. Клан Fama Fraternitatis Rosicrucian Fama Fraternitatis Rosicrucian [27] 5723173
240. Клан Вершина Вершина [26] 4604423
241. Клан Ты да Я Ты да Я [25] 4241014
242. Клан Invisible Wolfs Invisible Wolfs [22] 2663900
243. Клан Domini Canes Domini Canes [21] 1922745
244. Клан Сумерки Империи Сумерки Империи [20] 1864775
245. Клан New World New World [20] 1801305
246. Клан Ночная Империя Ночная Империя [19] 1435683
247. Клан Казаки-разбойники Казаки-разбойники [11] 194826
248. Клан Ядовитые Крабы Ядовитые Крабы [4] 11694
 
Последнее обновление рейтинга было 06.07.2025, в 18:07:02

© Copyright 2005-2025, StarkGames LLC. Все права защищены.