Рейтинг персонажей Рейтинг кланов
   
Опыт клана | Сила клана | Составы лиг | Клановые достижения
Зачет по очкам | Медальный зачет
КланОчки
1. Клан Divine Heralds Divine Heralds [146] 17395187500
2. Клан Ангелы Ада Ангелы Ада [138] 10957710724
3. Клан Несущие Смерть Несущие Смерть [137] 10278151297
4. Клан Дом PinKRozze Дом PinKRozze [136] 10137404432
5. Клан Старая Гвардия Старая Гвардия [135] 9378041819
6. Клан Наемники Наемники [135] 9229954928
7. Клан Тамплиеры Тамплиеры [131] 7243419183
8. Клан Золотой Клуб Золотой Клуб [130] 6944155969
9. Клан Brotherhood of blood Brotherhood of blood [127] 5979615243
10. Клан Призраки Призраки [127] 5770014120
11. Клан Мудрые странники Мудрые странники [121] 4198790522
12. Клан Гламурный Клуб Гламурный Клуб [120] 3811075818
13. Клан GODS OF VALHALLA GODS OF VALHALLA [118] 3495600469
14. Клан Гильдия Ремесленников Гильдия Ремесленников [118] 3421285324
15. Клан Отражения. Серый Щит Отражения. Серый Щит [117] 3279462145
16. Клан Hell Saints Hell Saints [117] 3277977395
17. Клан ОдМ ОдМ [117] 3273788300
18. Клан La Dia Vento La Dia Vento [116] 3033778050
19. Клан Гладиаторы Гладиаторы [115] 2821049599
20. Клан Blade of Darkness Blade of Darkness [112] 2784677699
21. Клан mad meat mad meat [114] 2736197539
22. Клан Corsars Corsars [114] 2643965842
23. Клан Лига вольных Лига вольных [113] 2545572325
24. Клан Сидзоку Такаи Сидзоку Такаи [113] 2539554955
25. Клан NOMADS NOMADS [113] 2501767187
26. Клан CCCР CCCР [112] 2482958179
27. Клан Славяне Славяне [110] 2103180631
28. Клан Братство Клинка Братство Клинка [109] 2088517199
29. Клан Лёд и пламя Лёд и пламя [108] 1961625798
30. Клан S.T.J. S.T.J. [105] 1601129317
31. Клан Варвары Варвары [105] 1584650212
32. Клан Казацкая Сечь Казацкая Сечь [104] 1561121152
33. Клан Freedom Freedom [103] 1460130005
34. Клан Soldiers of Death Soldiers of Death [100] 1348429021
35. Клан Кин-Дза-Дза Кин-Дза-Дза [99] 1303850845
36. Клан Местные Местные [97] 1173711229
37. Клан Roma Aeterna Roma Aeterna [96] 1144076975
38. Клан Лорды забытого королевства Лорды забытого королевства [95] 1109457648
39. Клан Legion Kavkaz Legion Kavkaz [95] 1108495566
40. Клан Лихолесье Лихолесье [94] 1053772064
41. Клан Angels and Demons Angels and Demons [93] 1009139674
42. Клан Река Времени Река Времени [90] 883681089
43. Клан Элита Элита [90] 876771184
44. Клан Крестная семья Крестная семья [88] 801504054
45. Клан Sheer Power Sheer Power [87] 793820176
46. Клан King of Еreality King of Еreality [87] 791205853
47. Клан Ancient Tribe Ancient Tribe [86] 731601690
48. Клан Орден Хранителей Эфира Орден Хранителей Эфира [86] 729482122
49. Клан Evil Evil [85] 718089578
50. Клан Викинги Викинги [85] 715764413
51. Клан Душевная Компания Душевная Компания [85] 702958201
52. Клан Per Aspera Ad Astra Per Aspera Ad Astra [84] 686829641
53. Клан Sensus Veris Sensus Veris [84] 672594031
54. Клан В гостях у Сказки В гостях у Сказки [83] 637872895
55. Клан Puppet Masters Puppet Masters [83] 631657490
56. Клан Fiery Hearts Fiery Hearts [82] 621278786
57. Клан Enclave Enclave [82] 616970482
58. Клан Пыхтачки Пыхтачки [82] 614736871
59. Клан Amour Amour [82] 605224066
60. Клан The Wolfs of Chaos The Wolfs of Chaos [82] 600224721
61. Клан Camelot Camelot [81] 588459367
62. Клан Kings of the Night Kings of the Night [80] 564048802
63. Клан Bregan D`art Bregan D`art [79] 535405115
64. Клан Avant-Garde Avant-Garde [79] 524977465
65. Клан KonKlav KonKlav [79] 522149500
66. Клан Un-Limits Un-Limits [79] 514146261
67. Клан Великая Сибирь Великая Сибирь [78] 504844261
68. Клан MOTORHEAD MOTORHEAD [78] 491594827
69. Клан Королевство Королевство [78] 486344137
70. Клан Альтаир Альтаир [78] 482018598
71. Клан Орден Пламени Анора Орден Пламени Анора [78] 480800375
72. Клан Independent Players Independent Players [77] 459090570
73. Клан Культ Ктулху Культ Ктулху [77] 454773122
74. Клан Отступники Отступники [76] 432355596
75. Клан Heart of Darkness Heart of Darkness [75] 410719672
76. Клан Цитадель Рока Цитадель Рока [75] 410095811
77. Клан Тёмные Души Тёмные Души [74] 385045957
78. Клан DarkPaladins DarkPaladins [73] 377983841
79. Клан Друзья Друзья [73] 369739295
80. Клан Red Bisons Red Bisons [73] 369682215
81. Клан Triada Triada [73] 366076913
82. Клан Путь Странников Путь Странников [73] 363682605
83. Клан Красный квартал Красный квартал [73] 361529518
84. Клан Cosa Nostra Cosa Nostra [72] 358106623
85. Клан Veneficum Est Umbra Veneficum Est Umbra [72] 357883085
86. Клан Sons Of Dragons Sons Of Dragons [72] 354249604
87. Клан Иные Иные [72] 353928703
88. Клан Ночные Мотыльки Ночные Мотыльки [72] 345142964
89. Клан УСТАВШИЕ от кланов УСТАВШИЕ от кланов [72] 343070619
90. Клан Dimicandum Dimicandum [72] 342165726
91. Клан Hellsing Hellsing [71] 330140229
92. Клан Волчья Стая Волчья Стая [71] 329241847
93. Клан Лаборатория Лаборатория [71] 327894916
94. Клан Kids of Night Kids of Night [70] 317126933
95. Клан Playboy Playboy [70] 314653830
96. Клан Warriors of Equilibrium Warriors of Equilibrium [69] 298505743
97. Клан Gods Of Ereality Gods Of Ereality [69] 295157188
98. Клан KissOfDeath KissOfDeath [68] 280468298
99. Клан ЕВРО-S ЕВРО-S [68] 278416409
100. Клан EVirtuality - Immortals EVirtuality - Immortals [68] 278284322
101. Клан FightCats FightCats [68] 268284735
102. Клан Последний самурай Последний самурай [68] 267205289
103. Клан The Outer Limits The Outer Limits [67] 256109104
104. Клан Черная Сотня Черная Сотня [67] 256074905
105. Клан Fearless Fearless [67] 255046786
106. Клан Blood of Dragoness Blood of Dragoness [67] 251302974
107. Клан RevolverS RevolverS [66] 241771656
108. Клан Белые Ходоки Белые Ходоки [66] 240890693
109. Клан Magic of Love Magic of Love [66] 236857404
110. Клан Impudent Cats Impudent Cats [65] 229052367
111. Клан Механики Граней Механики Граней [65] 226366890
112. Клан Призрачный легион Призрачный легион [65] 220150079
113. Клан Predacons Predacons [65] 217513605
114. Клан The Kingdom of Black Knights The Kingdom of Black Knights [64] 217014916
115. Клан Бездельники Бездельники [64] 214306611
116. Клан Energy Energy [64] 208350521
117. Клан Tracers Tracers [64] 207142244
118. Клан Дальний Восток Дальний Восток [63] 203149843
119. Клан Секта Красных Утюгов Секта Красных Утюгов [63] 202432088
120. Клан ПаладиН ПаладиН [63] 196248901
121. Клан Чёрный квадрат Чёрный квадрат [62] 185029744
122. Клан Крестовый Туз Крестовый Туз [62] 181831606
123. Клан Keepers of Stars Keepers of Stars [61] 174329674
124. Клан Бастион Бастион [61] 170847667
125. Клан Brothers Brothers [61] 170753413
126. Клан Империя Ужаса Империя Ужаса [61] 167809343
127. Клан Lviv Lions Lviv Lions [61] 165861327
128. Клан Land Of Fire Land Of Fire [60] 163822882
129. Клан Alter Ego Alter Ego [60] 163001530
130. Клан Чайный клуб Чайный клуб [60] 158716242
131. Клан Орден Святой Надежды Орден Святой Надежды [60] 155885873
132. Клан Silver FOX Silver FOX [60] 154266000
133. Клан Северный Альянс Северный Альянс [59] 153184381
134. Клан Bottle Hunters Bottle Hunters [59] 150151380
135. Клан Госпитальеры Госпитальеры [59] 147857986
136. Клан Street Killers Street Killers [58] 141998616
137. Клан Lepricons Lepricons [58] 141228789
138. Клан Modern Crusaders Modern Crusaders [58] 139248276
139. Клан Росгобельские Кролики Росгобельские Кролики [57] 128495640
140. Клан Эльфы Средиземья Эльфы Средиземья [57] 127813723
141. Клан ПчПч ПчПч [57] 127557003
142. Клан Дом Семи Стихий Дом Семи Стихий [57] 126767827
143. Клан Art Guild Art Guild [57] 125326813
144. Клан Kingdom of Heaven Kingdom of Heaven [56] 118229393
145. Клан Legacy of Blood Legacy of Blood [56] 117975783
146. Клан SadBoys SadBoys [56] 116089818
147. Клан Chili Peppers Chili Peppers [56] 115662941
148. Клан Wonkru Wonkru [55] 108593880
149. Клан Fallen Angels Fallen Angels [54] 104476851
150. Клан DarkSiders DarkSiders [54] 103055425
151. Клан Jokers Jokers [54] 102694821
152. Клан Sheriffs Sheriffs [54] 102352201
153. Клан Basamor Basamor [54] 101820371
154. Клан Джентльмены удачи Джентльмены удачи [54] 99220418
155. Клан Black Scorpions Black Scorpions [53] 93230785
156. Клан Treasure Hunters Treasure Hunters [52] 86131407
157. Клан Dragon`s Kingdom Dragon`s Kingdom [51] 82920046
158. Клан Архангелы Архангелы [51] 82293216
159. Клан Cursed Knights Cursed Knights [51] 81898097
160. Клан House Baenre House Baenre [51] 78851326
161. Клан Священное братство Священное братство [51] 77252509
162. Клан Chaos Legion Chaos Legion [51] 76880714
163. Клан Ночной Дозор Ночной Дозор [51] 76541469
164. Клан Всадники Апокалипсиса Всадники Апокалипсиса [50] 76052900
165. Клан Инквизиция Инквизиция [50] 73773668
166. Клан Виолент Виолент [50] 73524140
167. Клан Tear of Phoenix Tear of Phoenix [50] 72882163
168. Клан Order Wanderers Order Wanderers [50] 71626806
169. Клан Flash Royal Flash Royal [50] 71092149
170. Клан Змеиное Царство Змеиное Царство [50] 70747071
171. Клан Донбасс Донбасс [50] 70684884
172. Клан Аще НеадЫкваты Аще НеадЫкваты [49] 69519099
173. Клан Eclipse Eclipse [49] 67625893
174. Клан Призрачные кочевники Призрачные кочевники [49] 65681100
175. Клан Night Elves Night Elves [48] 64257961
176. Клан Camarilla Camarilla [48] 63409973
177. Клан Светлые Души Светлые Души [48] 62881098
178. Клан Неанонимные алкоголики Неанонимные алкоголики [48] 62197268
179. Клан Twilight Wolves Twilight Wolves [48] 62003352
180. Клан Тихий Омут Тихий Омут [48] 61938280
181. Клан Smile Smile [48] 60780075
182. Клан Дом Черной вдовы Дом Черной вдовы [48] 60200519
183. Клан Черный отряд Черный отряд [47] 56374073
184. Клан Хмельная дружина Хмельная дружина [47] 54150772
185. Клан Боги Олимпа Боги Олимпа [46] 52556699
186. Клан Чёртова дюжина Чёртова дюжина [46] 51368000
187. Клан CrazyCorps CrazyCorps [46] 50730044
188. Клан ЧернокнижникИ ЧернокнижникИ [46] 50359950
189. Клан Славянское Братство Славянское Братство [45] 48283417
190. Клан Black Sails Black Sails [45] 48230928
191. Клан Rush Rush [45] 45908447
192. Клан Elders Elders [45] 45216280
193. Клан Republic Republic [45] 45138541
194. Клан Мелкие Мелкие [44] 42789298
195. Клан Орден Нёво Орден Нёво [44] 41690743
196. Клан The Expendables The Expendables [44] 41269628
197. Клан Dragon-Flies Dragon-Flies [43] 40132698
198. Клан Посторонним В Посторонним В [43] 39494478
199. Клан SPB SPB [42] 36415214
200. Клан Recruits of Divine Heralds Recruits of Divine Heralds [42] 36133022
201. Клан Amanita Amanita [41] 32006334
202. Клан desperate desperate [41] 30367228
203. Клан Выбравшие бездну Выбравшие бездну [40] 29811516
204. Клан Альвхейм Альвхейм [40] 28609227
205. Клан ЛАВР ЛАВР [40] 28027528
206. Клан Справедливые Воины Справедливые Воины [39] 25932240
207. Клан Lords of Darkness Lords of Darkness [38] 23859889
208. Клан Eternity Eternity [38] 23780078
209. Клан Мстители Мстители [38] 23297705
210. Клан WormS WormS [37] 21472150
211. Клан The Addams Family The Addams Family [37] 20771971
212. Клан Лига радости Лига радости [37] 20766306
213. Клан Тевтонский орден Тевтонский орден [36] 19066511
214. Клан Лукоморье Лукоморье [36] 18862730
215. Клан Масонская ложа Масонская ложа [36] 18706232
216. Клан Радуга Радуга [36] 18467978
217. Клан Воины Фемиды Воины Фемиды [35] 16849670
218. Клан Амэ-но-Удзуме Амэ-но-Удзуме [35] 16260429
219. Клан Единство Ночи Единство Ночи [35] 15561533
220. Клан Кровь Севера Кровь Севера [34] 15049217
221. Клан Para Bellum Para Bellum [34] 15014626
222. Клан Mages and warriors Mages and warriors [34] 14490026
223. Клан Адепты Ангелов Адепты Ангелов [33] 13635218
224. Клан Pagonys Pagonys [33] 13527875
225. Клан Zombie Nation Zombie Nation [33] 13207822
226. Клан Шелковый Путь Шелковый Путь [33] 12469814
227. Клан БУНТАРИ БУНТАРИ [31] 10028482
228. Клан 11 легион 11 легион [30] 8799327
229. Клан Серый Щит. Тени Серый Щит. Тени [30] 8678145
230. Клан Черный Город Черный Город [29] 8078709
231. Клан Mente et Malleo Mente et Malleo [29] 7725873
232. Клан KissOfVenom KissOfVenom [29] 7637116
233. Клан Ronin Ronin [28] 6882430
234. Клан Crazy Panda Crazy Panda [28] 6736808
235. Клан Unity-Х Unity-Х [28] 6342508
236. Клан Recruits of Death Recruits of Death [28] 6289887
237. Клан Golden Axe Golden Axe [28] 6253367
238. Клан Vanguard Vanguard [28] 6245560
239. Клан Орден темного пламени Орден темного пламени [28] 6083114
240. Клан Ассасина Ассасина [26] 5172746
241. Клан Praetorians Praetorians [26] 5097871
242. Клан Ты да Я Ты да Я [25] 3941562
243. Клан Орден скарабея Орден скарабея [24] 3583527
244. Клан Invisible Wolfs Invisible Wolfs [22] 2663900
245. Клан Domini Canes Domini Canes [21] 1922745
246. Клан Сумерки Империи Сумерки Империи [20] 1864775
247. Клан New World New World [20] 1801305
248. Клан Ночная Империя Ночная Империя [19] 1390112
249. Клан Вершина Вершина [16] 679082
250. Клан Казаки-разбойники Казаки-разбойники [11] 194609
251. Клан Fama Fraternitatis Rosicrucian Fama Fraternitatis Rosicrucian [7] 62989
 
Последнее обновление рейтинга было 02.04.2023, в 00:07:01

© Copyright 2005-2023, StarkGames LLC. Все права защищены.